Tungsten Carbide Rock Drill Bit

BBitton:
| Siffar Skirt | Madaidaici (Na al'ada) | Ja da baya | Kai tsaye |
| Diamita Bit | 35-152 mm (1 3/8 ~ 6") | 45-127 mm (1 25/32" ~ 5") | 64-102 mm (2 1/2" ~ 4") |
| Zare | R22, R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R25, R28, R32, R35, R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. | R38, T38, T45, T51, T60, ST58, ST68. |
| Zane Fuska | Flat, Convex ko Cibiyar Drop; | Flat, Convex ko Cibiyar Drop; | Flat, Convex ko Cibiyar Drop; |
| Saka Kanfigareshan | Domed (Spherical), Hemi-Spherical, Ballistic, Parabolic ko Conical; | Domed (Spherical), Hemi-Spherical, Ballistic, Parabolic ko Conical; | Domed (Spherical), Hemi-Spherical, Ballistic, Parabolic ko Conical; |
Ketare Bits & Nau'in X:
| Nau'in Bits | Ketare Bits | Nau'in X-Bits | ||
| Siffar Skirt | Madaidaici (Na al'ada) | Ja da baya | Madaidaici (Na al'ada) | Ja da baya |
| Diamita Bits | 35-127 mm (1 3/8" ~ 127") | 64-102 mm (2 1/2" ~ 4") | 64-127 mm (2 1/2" ~ 5") | 64-102 mm (2 1/2" ~ 4") |
| Zare | R22, R25, R28, R32, R38, T38, T45, T51, | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 | T38, T45, T51 |












